НАЗАД
НАВЕРХ

Особые градусы зодиака

особые градусы зодиака

Особые градусы не просто так особые. Они четко расставляют акценты, в том числе и в прогнозах событий. В табличке собираются многие градусы, но не в все, по некоторым градусам до сих по активно ведутся дискуссии в астрологических кругах. С табличкой, представленной ниже можно смело работать. Мы будем рады любой новой информации по градусам - табличка постоянно дополняется.

Табличка особых градусов Зодиака
Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева
01° | Карм 04° | Луна Э 04° | Раху Э, Кету П 03° | Сатурн И 07° | К 07° | Нептун И
09° | Марс О 06° | Венера О 05° | Прозерпина Э 10° | Луна О 09° | Нептун П 16° | Меркурий Э
14° | Хирон И 07° | Плутон И 08° | Хирон П 16° | Юпитер Э 10° | Р 18° | Прозерпина О
18° | К 17° | Лилит П 09° | К 23° | Аза П 15° | Солнце О 25° | К
20° | Солнце Э 22° | Селена Э 13° | Р 29° | Марс П 19° | Уран И 28° | Венера П
21° | Сатурн П 23° | Уран П 15° | Меркурий О - 23° | Плутон Э -
23° | Р - 18° | Юпитер И - - -
- - 24° | Вакшья Э - - -

Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
01° | Р 04° | Луна П 04° | Раху П, Кету Э 03° | Сатурн О 09° | Нептун Э 04° | Р
09° | Марс И 06° | Венера И 05° | Прозерпина П 10° | Луна И 15° | Солнце И 07° | Нептун О
14° | Хирон О 07° | Плутон О 08° | Хирон Э 11° | К 17° | Вакшья О 16° | Меркурий П
20° | Солнце П 13° | К 15° | Меркурий И 16° | Юпитер П 19° | Уран О 18° | Прозерпина И
21° | Сатурн Э 17° | Лилит Э 18° | Юпитер О 19° | Р 23° | Плутон П 28° | Венера Э
- 19° | Р - 23° | Аза Э 30° | К 30° | Карм
- 22° | Селена П - 29° | Марс Э - -
- 23° | Уран Э - - - -

  • *О - обитель
  • *И - изгнание
  • *Э - экзальтация
  • *П - падение
  • *К - королевский
  • *Р - разрушительный
  • *Карм - кармический

Обновлено: 05 июня 2019

Стримы в Telegram

t.me/astrokungfu

АША Санкт-Петербург

www.asha-piter.ru